FMEリファレンス > ユーザーパラメーターのタイプ
最終更新: 2022-6-20 | FME 2022.0.1.0
ユーザーパラメーター追加/編集 (User Parameters for ‘Main’) 画面の追加ボタン
で選択できるパラメーターのタイプは以下のとおりです。
| パラメータータイプ | パラメーター設定方法 | パラメーターの値 |
|---|---|---|
| Attribute Name | 属性名の選択 | 選択した属性名 |
| Choice | 選択肢からの選択 | 選択した選択肢文字列 |
| Color | 色の選択 | 選択した色の値 (注1) |
| Coordinate System | 座標系の選択 | 選択した座標系名 |
| Database Connection | データベースコネクションの選択 | 選択されたデーターベースコネクション |
| Datetime | 日付時刻の選択 | 選択した日付時刻 (yyyy-mm-dd HH:MM:SS形式文字列) |
| File/URL | ファイルやフォルダー、URLの選択 | 選択したファイルやフォルダ、URLなどのパス |
| Geometry | ジオメトリを空間座標のセットとして GeoJSON で入力 | 入力されたGeoJSONデータ |
| Group Box | パラメーターをグループ化する | グループされたパラメーター |
| Message | 実行時のメッセージを入力 | 入力されたメッセージ |
| Number | 整数または浮動小数点数を入力 | 入力された値 |
| Password | パスワードの入力 | 入力したパスワード |
| Reprojection File | データ再投影用のグリッドシフトファイルの選択 | 選択されたグリッドシフトファイル |
| Scripted | 値を返すPythonかTcl スクリプトの設定 (注2) | スクリプトの実行結果 |
| Text | 文字列やスクリプトの入力 | 入力した文字列またはスクリプト |
| Web Connection | ウェブコネクションの選択 | 選択されたウェブコネクション |
| Yes/No | チェックボックスの形式を設定 | 設定されたチェックボックス |
